熱門(mén)搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過(guò)濾器

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 > PP材料與其他塑料的比較 PP材料與其他塑料的比較
| 材料性能、種類(lèi) | PP | PE | PVC | PS | ABS |
| 密度 | zui小 | 小于水 | 較大 | 略高于水 | 略高于水 |
| 剛性 | 較好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
| 收縮率 | 差 | 一般 | 好 | 好 | 好 |
| 韌性 | 低溫下差 | 好 | 差 | 差 | 好 |
| 強(qiáng)度 | 較高 | 低 | 較高 | 高 | 高 |
| 耐熱性 | 好 | 一般 | 差 | 較差 | 較差 |
| 化學(xué)穩(wěn)定性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 耐候性 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 較差 |
| 毒性 | 無(wú)毒 | 無(wú)毒 | 可以無(wú)毒 | 無(wú)毒 | 無(wú)毒 |
| 粘合劑粘合 | 差 | 差 | 好 | 一般 | 一般 |
| 熱合性 | 一般 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 成型加工性 | 好 | 好 | 不易 | 好 | 好 |
電話0577-67928052
傳真86-0577-67023752
郵箱yroke@126.com
公司地址永嘉縣甌北鎮(zhèn)馬岙工業(yè)園